Selesai:
Sistem Pengukuran:
Tempat Asal:
Nama Jenama:
Nombor Model:
Bahan:
Diameter:
kapasiti:
Standard:
Nama produk:
Permohonan:
nama:
Rawatan permukaan:
Sumber Bahan:
Saiz:
Pembungkusan:
Sijil:
Gred:
Standard | ASME, IFI, DIN, ISO dan lain-lain. |
Saiz | Standard & bukan standard, sukan disesuaikan |
bahan | Keluli Karbon, Keluli Tahan Karat dan lain-lain. |
Gred | SAE J429 Gr.2, 5,8; ASTM A307Gr.A, Kelas 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 dan lain-lain. |
Benang | UNC,UNF |
Selesai | Biasa, Bersalut Zink (Jelas/Biru/Kuning/Hitam), Hitam, HDG dan lain-lain. |
Pembungkusan | Pukal dalam karton pada palet kayu atau mengikut permintaan khas pelanggan. |
Permohonan | Keluli Struktur; Logam Buliding; Minyak&Gas; Menara&Tiang; Tenaga Angin; Mesin Mekanikal; kereta: |
Peralatan Ujian | Spektrometer bacaan langsung desktop, mesin pemotong, mesin pra-penggilingan automatik, mesin penggilap, |
tolok ujian keras (Vickers), mikroskop metalografi, tolok ketebalan elektrolitik, mesin ujian tegangan, | |
peranti semburan garam, mesin pengesan magnetik (pengesan kecacatan zarah magnet), Caliper, tolok Go&No-go dan lain-lain. | |
Keupayaan Bekalan | Kira-kira 2000 tan sebulan |
Pesanan Minimum | Tidak terhad |
Tempoh Perdagangan | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP |
Bayaran | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, dan lain-lain |
Pasaran | Amrica Selatan&utara/Eropah/Timur&Asia Tenggara/Australia dan Afrika dll. |
Kualiti Diutamakan, Keselamatan Dijamin