Selesai:
Sistem pengukuran:
Tempat Asal:
Jenama:
Nombor Model:
Bahan:
Diameter:
Kapasiti:
Standard:
Nama Produk:
Permohonan:
Nama:
Rawatan Permukaan:
Sumber Bahan:
Saiz:
Pembungkusan:
Sijil:
Gred:
Standard | Asme, Ifi, Din, ISO dan lain -lain. |
Saiz | Standard & tidak standard, cPPOR disesuaikan |
Bahan | Keluli karbon, keluli tahan karat dan sebagainya. |
Gred | SAE J429 Gr.2, 5,8; ASTM A307GR.A, Kelas 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 dan lain -lain. |
Benang | Unc, Unf |
Selesai | Plain, zink bersalut (jelas/biru/kuning/hitam), hitam, HDG dan lain -lain. |
Pembungkusan | Pukal dalam karton pada palet kayu atau mengikut permintaan khas pelanggan. |
Permohonan | Keluli struktur; Bulider logam; Minyak & Gas; Menara & tiang; Tenaga angin; Mesin mekanikal; Automobil: |
Peralatan ujian | Desktop Direct- Spektrometer membaca, mesin pemotong, mesin pra-penggilingan automatik, mesin penggilap, |
mengukur tolok keras (Vickers), mikroskop metallografi, tolok ketebalan elektrolitik, mesin ujian tegangan, | |
Peranti semburan garam, mesin pengesanan magnet (pengesan kecacatan zarah magnet), caliper, go & no-go gauge dan lain-lain. | |
Keupayaan bekalan | Kira -kira 2000 tan sebulan |
Urutan minimum | Tidak terhad |
Istilah perdagangan | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP |
Pembayaran | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, dll |
Pasaran | South & North Amrica/Europe/East & Tenggara Asia/Australia dan Afrika dll. |
Kualiti Pertama, Keselamatan Dijamin